東齊科技
智慧倉儲管理系統 iWMS ( Intelligent Warehouse Management System ) |
提供企業彈性、自動化的管理平台,串聯所有流程,提昇公司整體作業效率,達成管理目標 |
設計最有效率的架構,提升各項流程準確度及效率 |
整合 ERP/MES/WCS 等系統,串聯各項系統資料,即時掌握物流狀態 |
有效提升儲位的利用率,降低單位成本 |
結合大數據分析,持續改善倉儲營運績效 |
iWMS 入庫管理
1. | 整合 ERP 訂單資料進行預期到貨排程及提供即時採購建議。 |
2. | 支援分批到貨、驗收、上架作業功能。 |
3. | 支援商品多屬性、數量驗收方式,並支援 RF 行動裝置作業功能。 |
4. | 可依據商品的多重屬性制定上架策略如效期、批號、指定儲位等條件進行上架作業。 |
5. | 彈性制定退貨驗收、入庫流程。 |
iWMS 出庫管理
1. | 提供依倉別、客戶別、單據類型、地區別、路線別、訂單指定的方式進行集單作業。 |
2. | 支援 CAPS,提供播種、摘取、訂單三種揀貨模式。 |
3. | 出貨配置功能最佳揀貨路徑規劃,迅速完成各種揀貨作業。 |
4. | 支援 AS/RS 自動倉儲系統,提升作業效率,降低人為失誤。 |
5. | 支援 RF 行動裝置,搭配現場揀貨、包裝、出貨作業流程。 |
6. | 提供商品出貨紀錄以及追蹤功能。 |
7. | 可搭配財務系統進行發票的開立、列印功能。 |
8. | 支援 DVR 錄影功能,將作業人員和商品資訊嵌入影像紀錄,確保商品出入資料正確。 |
9. | 可支援各大物流商 API,自動配號、自動更新商品物流動態。 |
iWMS 庫存管理
1. | 彈性儲位建立功能,可自訂儲位編碼,快速建立儲位資料。 |
2. | 支援多倉、多儲區、儲位群組、揀貨優先序、長寬高重、混儲控制等儲位管理資訊。 |
3. | 提供庫存即時資訊,無須日結作業。 |
4. | 提供多倉別、多客戶、多貨主的庫存管理模式,完整掌握所有庫存資訊。 |
5. | 提供儲位、供應商、效期、批號 貨權轉換等庫存移轉功能。 |
6. | 支援 RF 行動裝置進行移動作業 (如:盤點、調整、補貨、移倉)。 |
7. | 提供設定之揀取儲位補貨作業進行如依板數、箱數最低安全量,滿足現場揀貨數量。 |
8. | 可依客戶需求建置採購建議以確保庫存安全量及出貨達交率。 |
9. | 提供異動盤點、循環盤點、停倉盤點等庫存盤點功能。 |
iWMS 績效管理
1. | 可支援入庫、倉管、出庫等流程等,進行作業時程、正確率、達成率等之指標分析。 |
2. | 分析揀貨效率,可支援即時看板功能,自訂欲顯示之即時資訊,可以跑馬燈模式呈現在倉庫。 |
3. | 配合客戶需求建立定時或即時訊息廣播功能,使用者一登入系統,或在線上都可獲取訊息。 |
4. | 系統提供大數據分析功能,提供管理者參考數據,進行各項作業進行改善與優化,如分析揀貨熱點,庫存周轉率等數據。 |
iWMS 系統特色
1. | 彈性架構,易於結合 ERP/MES/車隊管理 等系統。 |
2. | 多元化的分析功能,提供管理者多維度的數據分析。 |
3. | 參數化設計界面,使用者操作便利。 |
4. | 多層式資料安全控管。 |
5. | 即時掌握正確的完整入庫、上架、揀貨、出貨、庫存貨態功能。 |
6. | 可根據客戶需求靈活制定平台化系統,以提供更進階的即時資訊決策支援功能。 |
聯絡我們
黃中嶽 Jackie Huang |
電話:02-25676171 |
郵件:jackie.huang@tjteck.com |
地址:106 台北市大安區大安路一段249號5樓 |